Estadísticas meteorológicas para Kabul, Afganistán
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | -2.3 °C | -7.1 °C | 4.5 °C | |
febrero | -0.7 °C | -5.7 °C | 5.5 °C | |
marzo | 6.3 °C | 0.7 °C | 12.5 °C | |
abril | 12.8 °C | 6.0 °C | 19.2 °C | |
mayo | 17.3 °C | 8.8 °C | 24.4 °C | |
junio | 22.8 °C | 12.4 °C | 30.2 °C | |
julio | 25.0 °C | 15.3 °C | 32.1 °C | |
agosto | 24.1 °C | 14.3 °C | 32.0 °C | |
septiembre | 19.7 °C | 9.4 °C | 28.5 °C | |
octubre | 13.1 °C | 3.9 °C | 22.4 °C | |
noviembre | 5.9 °C | -1.2 °C | 15.0 °C | |
diciembre | 0.6 °C | -4.7 °C | 8.3 °C |
Tiempo de hoy para Kabul