Estadísticas meteorológicas Birmingham, Alabama, EE.UU.
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 5.3 °C | -0.4 °C | 10.9 °C | 8 |
febrero | 7.6 °C | 1.4 °C | 13.8 °C | 7 |
marzo | 12.3 °C | 5.7 °C | 18.9 °C | 9 |
abril | 16.7 °C | 9.6 °C | 23.7 °C | 7 |
mayo | 20.8 °C | 14.3 °C | 27.2 °C | 8 |
junio | 24.6 °C | 18.4 °C | 30.8 °C | 7 |
julio | 26.6 °C | 20.8 °C | 32.2 °C | 10 |
agosto | 26.1 °C | 20.4 °C | 31.7 °C | 7 |
septiembre | 23.0 °C | 17.2 °C | 28.8 °C | 6 |
octubre | 16.9 °C | 10.1 °C | 23.7 °C | 5 |
noviembre | 11.7 °C | 5.3 °C | 18.1 °C | 7 |
diciembre | 7.3 °C | 1.6 °C | 13.2 °C | 8 |
Tiempo de hoy , Birmingham