Estadísticas meteorológicas Mobile, Alabama, EE.UU.
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 9.9 °C | 4.4 °C | 15.4 °C | 8 |
febrero | 11.8 °C | 5.9 °C | 17.6 °C | 7 |
marzo | 15.8 °C | 10.1 °C | 21.6 °C | 8 |
abril | 19.9 °C | 13.9 °C | 25.8 °C | 5 |
mayo | 23.6 °C | 18.0 °C | 29.2 °C | 7 |
junio | 26.9 °C | 21.5 °C | 32.2 °C | 9 |
julio | 27.9 °C | 22.9 °C | 32.9 °C | 12 |
agosto | 27.7 °C | 22.7 °C | 32.5 °C | 11 |
septiembre | 25.5 °C | 20.4 °C | 30.5 °C | 8 |
octubre | 20.2 °C | 14.1 °C | 26.4 °C | 4 |
noviembre | 15.4 °C | 9.5 °C | 21.3 °C | 6 |
diciembre | 11.7 °C | 6.2 °C | 17.2 °C | 8 |
Tiempo de hoy , Mobile