Tiempo Berlín
HOY 18/02/201912 / 3 °C | MAŇANA 19/02/201910 / 4 °C | MIÉRCOLES 20/02/20199 / 6 °C | JUEVES 21/02/20198 / 0 °C | VIERNES 22/02/20194 / -4 °C | OTROS 5 DÍAS 11 / -1 °C |
Predicción del tiempo Berlín 18 de Febrero de 2019
Durante el día, por la mañana nublado, hasta el mediodía despejado, por la noche al principio despejado, más tarde parcialmente despejado. La temperatura máxima de 12°C. Por la noche nublado. La temperatura mínima de 3°C.Mapa interactivo del tiempo Alemania y los estados vecinos
GPS: 52.5244; 13.4105
altura sobre el nivel del mar: 74 m hora local:
Salida del sol 07:16
puesta del sol 17:24
puesta del sol 17:24
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Berlín, Alemania Pronóstico extendido
Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, Lunes 18/02/2019 | ||||||||||||||
00:00 17:00 en mx | nublado | 3.3 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s10 km/h sur | 1021 hPa | 90 % | 1 °C | 84% | 0% | 0% | 0% | 84% | ||
01:00 18:00 en mx | nublado | 2.8 °C | 0.0 mm | 2.6 m/s9 km/h sur | 1021 hPa | 90 % | 1 °C | 82% | 0% | 0% | 0% | 82% | ||
01:00 18:00 en mx | nublado | 2.8 °C | 0.0 mm | 2.6 m/s9 km/h sur | 1021 hPa | 90 % | 1 °C | 82% | 0% | 0% | 0% | 82% | ||
02:00 19:00 en mx | nublado | 2.2 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h sur | 1021 hPa | 90 % | 0 °C | 85% | 0% | 0% | 0% | 85% | ||
03:00 20:00 en mx | nublado | 1.6 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h sur | 1021 hPa | 89 % | 0 °C | 92% | 0% | 0% | 0% | 92% | ||
04:00 21:00 en mx | nublado | 1.1 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h sur | 1020 hPa | 89 % | 0 °C | 90% | 0% | 0% | 0% | 90% | ||
04:00 21:00 en mx | nublado | 1.1 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h sur | 1020 hPa | 89 % | 0 °C | 90% | 0% | 0% | 0% | 90% | ||
05:00 22:00 en mx | nublado | 0.6 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h sur | 1020 hPa | 89 % | 0 °C | 89% | 0% | 0% | 0% | 89% | ||
06:00 23:00 en mx | parcialmente despejado | -0.0 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s8 km/h suroeste | 1020 hPa | 90 % | -1 °C | 58% | 0% | 0% | 0% | 58% | ||
07:00 00:00 en mx | despejado | -0.8 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h suroeste | 1020 hPa | 90 % | -2 °C | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | ||
07:00 00:00 en mx | despejado | -0.8 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h suroeste | 1020 hPa | 90 % | -2 °C | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | ||
08:00 01:00 en mx | despejado | 0.3 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h suroeste | 1020 hPa | 89 % | -1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
09:00 02:00 en mx | despejado | 2.7 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h suroeste | 1020 hPa | 82 % | 0 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
10:00 03:00 en mx | despejado | 5.2 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h sur | 1020 hPa | 77 % | 1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
10:00 03:00 en mx | despejado | 5.2 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h sur | 1020 hPa | 77 % | 1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
11:00 04:00 en mx | despejado | 7.5 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h sur | 1020 hPa | 70 % | 2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12:00 05:00 en mx | despejado | 9.4 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h sur | 1020 hPa | 66 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13:00 06:00 en mx | despejado | 10.8 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h sur | 1019 hPa | 61 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13:00 06:00 en mx | despejado | 10.8 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h sur | 1019 hPa | 61 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
14:00 07:00 en mx | despejado | 11.6 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h sur | 1018 hPa | 58 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
15:00 08:00 en mx | despejado | 11.8 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h sur | 1018 hPa | 56 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16:00 09:00 en mx | despejado | 11.0 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h sur | 1017 hPa | 66 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16:00 09:00 en mx | despejado | 11.0 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h sur | 1017 hPa | 66 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
17:00 10:00 en mx | despejado | 7.7 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s8 km/h sur | 1017 hPa | 76 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18:00 11:00 en mx | despejado | 5.8 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h sur | 1017 hPa | 80 % | 2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19:00 12:00 en mx | despejado | 5.0 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h sur | 1017 hPa | 83 % | 2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19:00 12:00 en mx | despejado | 5.0 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h sur | 1017 hPa | 83 % | 2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20:00 13:00 en mx | despejado | 4.4 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s10 km/h sur | 1016 hPa | 84 % | 2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21:00 14:00 en mx | despejado | 4.1 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s10 km/h suroeste | 1016 hPa | 84 % | 1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22:00 15:00 en mx | despejado | 3.8 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s10 km/h suroeste | 1016 hPa | 85 % | 1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22:00 15:00 en mx | nublado | 3.8 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s10 km/h suroeste | 1016 hPa | 85 % | 1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
23:00 16:00 en mx | nublado | 3.2 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s10 km/h suroeste | 1015 hPa | 86 % | 1 °C | 11% | 0% | 0% | 0% | 11% | ||
Ver las 24 horas anteriores
|
Berlín, Alemania - información
Estado: AlemaniaLas coordenadas GPS: 52.5244; 13.4105
Zona del tiempo: Europe / Berlin
Población: 3 426 354
Altura sobre el nivel del mar: 74 m
La parte administrativa: Berlin
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Berlín, Alemania. Predicción del tiempo Berlín.
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Berlín provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Medias estadísticas a largo plazo
media | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
Enero | 0.6°C | -1.9°C | 2.9°C | 10 |
Febrero | 1.4°C | -1.5°C | 4.2°C | 8 |
Marzo | 4.8°C | 1.3°C | 8.5°C | 9 |
Abril | 8.9°C | 4.2°C | 13.2°C | 7 |
Mayo | 14.3°C | 9.0°C | 18.9°C | 8 |
Junio | 17.1°C | 12.3°C | 21.6°C | 9 |
Julio | 19.2°C | 14.3°C | 23.7°C | 8 |
Agosto | 18.9°C | 14.1°C | 23.6°C | 7 |
Septiembre | 14.5°C | 10.6°C | 18.8°C | 7 |
Octubre | 9.7°C | 6.4°C | 13.4°C | 7 |
Noviembre | 4.7°C | 2.2°C | 7.1°C | 9 |
Diciembre | 2.0°C | -0.4°C | 4.1°C | 11 |
Informaciones astronómicos Berlín
los datos están siempre de hora localSol y luz
18 de Febrero de 2019
Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
07:16 | 17:24 |
Medio día: | Largueza del día: |
12:20 | 10:07 |
Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
06:41 | 18:00 |
Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
06:02 | 18:39 |
Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
05:23 | 19:18 |
* ¿Cuál es Crepúsculo |
Luna y fases de la Luna
Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
17.2. 14:24 | 18.2. 06:48 |
La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
06/03/2019 | 19/02/2019 |