Tiempo Tucson
HOY 08/03/202127 / 16 °C | MAŇANA 09/03/202123 / 6 °C | MIÉRCOLES 10/03/202119 / 4 °C | JUEVES 11/03/202118 / 5 °C | VIERNES 12/03/202113 / 1 °C | OTROS 5 DÍAS 22 / 1 °C |
Predicción del tiempo Tucson 8 de Marzo de 2021
Durante el día, desde la mañana encapotado, hasta el mediodía al principio encapotado, más tarde nublado, por la tarde al principio nublado, más tarde encapotado. La temperatura máxima de 27 °C. Por la noche la temperatura mínima de 16 °C.Mapa interactivo del tiempo Arizona, EE.UU. y los estados vecinos
GPS: 32.2217; -110.9265
altura sobre el nivel del mar: 759 m hora local:
Salida del sol 06:41
puesta del sol 18:27
puesta del sol 18:27
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Tucson, Arizona, EE.UU. Pronóstico extendido
Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, Lunes 08/03/2021 | ||||||||||||||
03:00 04:00 en mx | encapotado | 18.6 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s13 km/h este | 1015 hPa | 21 % | -3 °C | 99% | 0% | 0% | 89% | 99% | ||
04:00 05:00 en mx | encapotado | 17.7 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s8 km/h sudeste | 1014 hPa | 24 % | -3 °C | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | ||
05:00 06:00 en mx | encapotado | 19.2 °C | 0.0 mm | 0.1 m/s0 km/h noroeste | 1015 hPa | 22 % | -3 °C | 97% | 0% | 0% | 95% | 89% | ||
06:00 07:00 en mx | encapotado | 18.2 °C | 0.0 mm | 1.2 m/s4 km/h noreste | 1016 hPa | 25 % | -1 °C | 100% | 0% | 0% | 100% | 97% | ||
07:00 08:00 en mx | nublado | 17.3 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h noreste | 1016 hPa | 27 % | -1 °C | 100% | 0% | 0% | 96% | 99% | ||
08:00 09:00 en mx | encapotado | 18.3 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s12 km/h este | 1017 hPa | 26 % | -1 °C | 82% | 0% | 0% | 60% | 75% | ||
09:00 10:00 en mx | encapotado | 21.2 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s12 km/h este | 1016 hPa | 23 % | 0 °C | 93% | 0% | 0% | 50% | 89% | ||
10:00 11:00 en mx | encapotado | 23.1 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s11 km/h este | 1017 hPa | 19 % | -1 °C | 91% | 0% | 0% | 35% | 88% | ||
Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
11:00 12:00 en mx | encapotado | 24.1 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s3 km/h sudeste | 1017 hPa | 16 % | -3 °C | 88% | 0% | 0% | 35% | 84% | ||
12:00 13:00 en mx | encapotado | 25.6 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h sur | 1017 hPa | 12 % | -5 °C | 94% | 0% | 0% | 14% | 93% | ||
13:00 14:00 en mx | encapotado | 27.2 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s14 km/h sur | 1016 hPa | 7 % | -10 °C | 95% | 0% | 0% | 13% | 95% | ||
14:00 15:00 en mx | nublado | 27.1 °C | 0.0 mm | 6.9 m/s25 km/h suroeste | 1015 hPa | 7 % | -10 °C | 94% | 0% | 0% | 16% | 93% | ||
15:00 16:00 en mx | nublado | 26.6 °C | 0.0 mm | 6.4 m/s23 km/h suroeste | 1015 hPa | 8 % | -9 °C | 94% | 0% | 0% | 0% | 94% | ||
16:00 17:00 en mx | encapotado | 26.4 °C | 0.0 mm | 5.1 m/s18 km/h suroeste | 1015 hPa | 9 % | -8 °C | 86% | 0% | 0% | 0% | 86% | ||
17:00 18:00 en mx | encapotado | 26.3 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s15 km/h suroeste | 1014 hPa | 9 % | -8 °C | 86% | 0% | 0% | 17% | 85% | ||
18:00 19:00 en mx | encapotado | 25.1 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s15 km/h suroeste | 1014 hPa | 10 % | -8 °C | 93% | 0% | 0% | 68% | 89% | ||
19:00 20:00 en mx | nublado | 23.3 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s10 km/h sur | 1015 hPa | 13 % | -6 °C | 90% | 0% | 0% | 21% | 89% | ||
20:00 21:00 en mx | nublado | 21.6 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h sur | 1015 hPa | 16 % | -4 °C | 71% | 0% | 0% | 39% | 65% | ||
21:00 22:00 en mx | encapotado | 20.5 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h sur | 1016 hPa | 18 % | -3 °C | 83% | 0% | 0% | 6% | 83% | ||
22:00 23:00 en mx | encapotado | 19.6 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s5 km/h sur | 1016 hPa | 20 % | -3 °C | 96% | 0% | 0% | 46% | 94% | ||
23:00 00:00 en mx | encapotado | 19.6 °C | 0.0 mm | 0.8 m/s3 km/h suroeste | 1016 hPa | 20 % | -3 °C | 100% | 0% | 0% | 98% | 100% | ||
Ver las 24 horas anteriores
|
Tucson, Arizona, EE.UU. - información
Estado: Arizona, EE.UU.Las coordenadas GPS: 32.2217; -110.9265
Zona del tiempo: America / Phoenix
diferencia horarria comparando con la hora en MX es -8 hora
Población: 520 116
Altura sobre el nivel del mar: 759 m
La parte administrativa:
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Tucson, Arizona, EE.UU.. Predicción del tiempo Tucson.
Tucson - el tiempo en la zona - más ciudades
Tucson - el tiempo en la zona - el lugar más cercano
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Tucson provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Medias estadísticas a largo plazo
media | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
Enero | 10.7 °C | 3.7 °C | 17.7 °C | 3 |
Febrero | 12.4 °C | 5.0 °C | 19.9 °C | 2 |
Marzo | 14.8 °C | 7.0 °C | 22.7 °C | 2 |
Abril | 18.8 °C | 10.2 °C | 27.3 °C | 1 |
Mayo | 23.3 °C | 14.4 °C | 32.2 °C | 1 |
Junio | 28.8 °C | 19.9 °C | 37.6 °C | 1 |
Julio | 30.3 °C | 23.1 °C | 37.4 °C | 7 |
Agosto | 29.2 °C | 22.3 °C | 36.0 °C | 7 |
Septiembre | 26.9 °C | 19.7 °C | 34.1 °C | 4 |
Octubre | 21.3 °C | 13.7 °C | 29.1 °C | 2 |
Noviembre | 15.1 °C | 7.6 °C | 22.6 °C | 2 |
Diciembre | 11.1 °C | 4.3 °C | 17.9 °C | 3 |
Informaciones astronómicos Tucson
los datos están siempre de hora localSol y luz
8 de Marzo de 2021
Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
06:41 | 18:27 |
Medio día: | Largueza del día: |
12:34 | 11:45 |
Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
06:17 | 18:52 |
Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
05:49 | 19:19 |
Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
05:21 | 19:48 |
* ¿Cuál es Crepúsculo |
Luna y fases de la Luna
Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
8.3. 03:47 | 8.3. 13:55 |
La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
13/03/2021 | 28/03/2021 |