Estadísticas meteorológicas Geraldton, Australia occidental
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 25.2 °C | 18.4 °C | 32.0 °C | |
| febrero | 26.1 °C | 19.3 °C | 32.9 °C | |
| marzo | 24.5 °C | 17.9 °C | 31.1 °C | |
| abril | 21.4 °C | 15.3 °C | 27.4 °C | |
| mayo | 18.3 °C | 12.7 °C | 23.9 °C | |
| junio | 15.9 °C | 11.0 °C | 20.7 °C | |
| julio | 14.4 °C | 9.4 °C | 19.4 °C | |
| agosto | 14.4 °C | 8.9 °C | 19.9 °C | |
| septiembre | 15.6 °C | 9.2 °C | 22.0 °C | |
| octubre | 17.8 °C | 10.9 °C | 24.6 °C | |
| noviembre | 20.5 °C | 13.8 °C | 27.1 °C | |
| diciembre | 23.0 °C | 16.2 °C | 29.7 °C |
Tiempo de hoy , Geraldton