Estadísticas meteorológicas Canberra, Australian Capital Territory
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 20.4 °C | 13.0 °C | 27.7 °C | |
| febrero | 20.2 °C | 13.0 °C | 27.3 °C | |
| marzo | 17.7 °C | 10.8 °C | 24.5 °C | |
| abril | 13.4 °C | 6.8 °C | 19.9 °C | |
| mayo | 9.3 °C | 3.3 °C | 15.3 °C | |
| junio | 6.5 °C | 0.7 °C | 12.2 °C | |
| julio | 5.4 °C | -0.4 °C | 11.2 °C | |
| agosto | 7.0 °C | 1.0 °C | 12.9 °C | |
| septiembre | 9.6 °C | 3.2 °C | 15.9 °C | |
| octubre | 12.8 °C | 6.1 °C | 19.4 °C | |
| noviembre | 15.7 °C | 8.8 °C | 22.6 °C | |
| diciembre | 18.6 °C | 11.3 °C | 25.9 °C |
Tiempo de hoy , Canberra