Estadísticas meteorológicas para Yacuíba, Bolivia

Tiempo de hoy para Yacuíba  
Tiempo Yacuíba, temperaturas medias en los meses individuales
media min. max.  precip.
dias
 Enero 25.9 °C 21.1 °C 32.4 °C
 Febrero 25.0 °C 20.7 °C 31.2 °C
 Marzo 23.6 °C 20.0 °C 29.3 °C
 Abril 20.9 °C 17.4 °C 26.1 °C
 Mayo 18.2 °C 14.3 °C 23.8 °C
 Junio 14.6 °C 10.5 °C 21.1 °C
 Julio 14.4 °C 8.9 °C 22.3 °C
 Agosto 16.9 °C 10.2 °C 25.7 °C
 Septiembre 19.8 °C 13.3 °C 28.3 °C
 Octubre 23.6 °C 17.1 °C 31.6 °C
 Noviembre 24.8 °C 19.1 °C 32.2 °C
 Diciembre 25.9 °C 20.7 °C 32.8 °C

Tiempo de hoy para Yacuíba
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web