Estadísticas meteorológicas para Fortaleza, Brasil
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 27.3 °C | 24.7 °C | 30.5 °C | |
| febrero | 26.7 °C | 23.2 °C | 30.1 °C | |
| marzo | 26.3 °C | 23.8 °C | 29.7 °C | |
| abril | 26.5 °C | 23.4 °C | 29.7 °C | |
| mayo | 26.3 °C | 23.4 °C | 29.1 °C | |
| junio | 25.9 °C | 22.1 °C | 29.6 °C | |
| julio | 25.7 °C | 21.8 °C | 29.5 °C | |
| agosto | 26.1 °C | 22.6 °C | 29.1 °C | |
| septiembre | 26.6 °C | 23.4 °C | 29.2 °C | |
| octubre | 27.0 °C | 24.5 °C | 30.5 °C | |
| noviembre | 27.2 °C | 24.4 °C | 30.7 °C | |
| diciembre | 27.3 °C | 24.6 °C | 30.7 °C |
Tiempo de hoy para Fortaleza