Estadísticas meteorológicas Juiz de Fora, Brasil
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 22.3 °C | 17.8 °C | 25.9 °C | |
febrero | 22.5 °C | 18.2 °C | 26.8 °C | |
marzo | 21.1 °C | 17.5 °C | 25.7 °C | |
abril | 19.8 °C | 16.3 °C | 23.9 °C | |
mayo | 18.2 °C | 15.4 °C | 22.8 °C | |
junio | 17.1 °C | 13.2 °C | 21.2 °C | |
julio | 16.4 °C | 12.5 °C | 21.2 °C | |
agosto | 17.5 °C | 12.4 °C | 22.2 °C | |
septiembre | 17.3 °C | 13.4 °C | 21.4 °C | |
octubre | 18.5 °C | 15.0 °C | 23.8 °C | |
noviembre | 19.6 °C | 16.2 °C | 24.5 °C | |
diciembre | 20.9 °C | 16.9 °C | 25.0 °C |
Tiempo de hoy , Juiz de Fora