Estadísticas meteorológicas Picos, Piauí, Brasil
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 26.6 °C | 22.1 °C | 32.2 °C | |
| febrero | 26.3 °C | 22.0 °C | 32.2 °C | |
| marzo | 26.8 °C | 20.3 °C | 31.6 °C | |
| abril | 26.1 °C | 21.6 °C | 31.8 °C | |
| mayo | 26.0 °C | 20.4 °C | 32.7 °C | |
| junio | 26.0 °C | 19.2 °C | 33.2 °C | |
| julio | 26.2 °C | 18.9 °C | 33.2 °C | |
| agosto | 27.4 °C | 19.8 °C | 34.7 °C | |
| septiembre | 28.9 °C | 22.2 °C | 36.1 °C | |
| octubre | 28.9 °C | 23.6 °C | 35.2 °C | |
| noviembre | 30.9 °C | 22.6 °C | 35.9 °C | |
| diciembre | 29.4 °C | 23.0 °C | 34.6 °C |
Tiempo de hoy , Picos, Piauí