Estadísticas meteorológicas Wum, Camerún
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 19.8 °C | 14.6 °C | 25.5 °C | 1 |
febrero | 21.1 °C | 16.0 °C | 26.2 °C | 4 |
marzo | 21.0 °C | 16.5 °C | 25.5 °C | 13 |
abril | 20.7 °C | 16.5 °C | 24.9 °C | 19 |
mayo | 20.4 °C | 16.1 °C | 24.4 °C | 21 |
junio | -9999 | |||
julio | 18.1 °C | 14.8 °C | 21.2 °C | 28 |
agosto | 18.2 °C | 14.8 °C | 21.1 °C | 27 |
septiembre | 18.5 °C | 14.9 °C | 21.9 °C | 27 |
octubre | 19.3 °C | 15.3 °C | 23.2 °C | 23 |
noviembre | 19.4 °C | 14.9 °C | 23.8 °C | 6 |
diciembre | 19.5 °C | 14.4 °C | 24.6 °C | 1 |
Tiempo de hoy , Wum