Estadísticas meteorológicas para Copiapó, Chile
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 19.6 °C | |||
febrero | 19.4 °C | |||
marzo | 17.9 °C | |||
abril | 15.4 °C | |||
mayo | 13.2 °C | |||
junio | 11.4 °C | |||
julio | 11.3 °C | |||
agosto | 12.0 °C | |||
septiembre | 13.2 °C | |||
octubre | 14.8 °C | |||
noviembre | 16.4 °C | |||
diciembre | 18.3 °C |
Tiempo de hoy para Copiapó