Estadísticas meteorológicas para Pekín, China
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | -4.3 °C | -9.4 °C | 1.6 °C | |
| febrero | -1.9 °C | -6.9 °C | 4.0 °C | 1 |
| marzo | 5.1 °C | -0.6 °C | 11.3 °C | 2 |
| abril | 13.6 °C | 7.2 °C | 19.9 °C | 3 |
| mayo | 20.0 °C | 13.2 °C | 26.4 °C | 3 |
| junio | 24.2 °C | 18.2 °C | 30.3 °C | 5 |
| julio | 25.9 °C | 21.6 °C | 30.8 °C | 10 |
| agosto | 24.6 °C | 20.4 °C | 29.5 °C | 9 |
| septiembre | 19.6 °C | 14.2 °C | 25.8 °C | 4 |
| octubre | 12.7 °C | 7.3 °C | 19.0 °C | 2 |
| noviembre | 4.3 °C | -0.4 °C | 10.1 °C | 1 |
| diciembre | -2.2 °C | -6.9 °C | 3.3 °C |
Tiempo de hoy para Pekín