Estadísticas meteorológicas Xi'An, China
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | -0.5 °C | -4.2 °C | 4.8 °C | 2 |
| febrero | 2.2 °C | -1.8 °C | 7.7 °C | 2 |
| marzo | 7.9 °C | 3.2 °C | 14.0 °C | 4 |
| abril | 14.1 °C | 8.9 °C | 20.4 °C | 6 |
| mayo | 19.4 °C | 13.8 °C | 25.8 °C | 6 |
| junio | 24.8 °C | 18.8 °C | 31.6 °C | 5 |
| julio | 26.3 °C | 21.6 °C | 32.0 °C | 8 |
| agosto | 25.3 °C | 20.8 °C | 31.1 °C | 6 |
| septiembre | 19.4 °C | 15.5 °C | 24.7 °C | 9 |
| octubre | 13.8 °C | 9.8 °C | 19.3 °C | 7 |
| noviembre | 6.8 °C | 2.8 °C | 12.1 °C | 4 |
| diciembre | 0.9 °C | -2.9 °C | 6.1 °C | 1 |
Tiempo de hoy , Xi'An