Estadísticas meteorológicas para México Distrito Federal, México
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 13.4 °C | 6.5 °C | 21.3 °C | |
| febrero | 14.7 °C | 7.4 °C | 22.9 °C | |
| marzo | 17.0 °C | 9.7 °C | 25.4 °C | |
| abril | 18.2 °C | 11.3 °C | 26.5 °C | |
| mayo | 18.6 °C | 12.2 °C | 26.6 °C | |
| junio | 17.4 °C | 12.5 °C | 24.7 °C | |
| julio | 16.2 °C | 11.8 °C | 23.2 °C | |
| agosto | 16.4 °C | 11.9 °C | 23.4 °C | |
| septiembre | 16.3 °C | 11.9 °C | 22.9 °C | |
| octubre | 15.5 °C | 10.4 °C | 22.6 °C | |
| noviembre | 14.9 °C | 8.4 °C | 22.2 °C | |
| diciembre | 13.5 °C | 7.2 °C | 21.3 °C |
Tiempo de hoy para México Distrito Federal