Estadísticas meteorológicas Stamford, Connecticut, EE.UU.
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | -2.6 °C | -8.0 °C | 2.9 °C | |
| febrero | -1.2 °C | -6.9 °C | 4.6 °C | |
| marzo | 3.8 °C | -2.2 °C | 9.8 °C | |
| abril | 9.4 °C | 2.6 °C | 16.3 °C | |
| mayo | 15.1 °C | 7.9 °C | 22.1 °C | |
| junio | 19.8 °C | 13.0 °C | 26.7 °C | |
| julio | 22.6 °C | 15.9 °C | 29.1 °C | |
| agosto | 21.8 °C | 15.4 °C | 28.1 °C | |
| septiembre | 17.8 °C | 11.3 °C | 24.2 °C | |
| octubre | 11.8 °C | 5.2 °C | 18.4 °C | |
| noviembre | 6.3 °C | 0.8 °C | 11.9 °C | |
| diciembre | 0.3 °C | -4.7 °C | 5.2 °C |
Tiempo de hoy , Stamford