Estadísticas meteorológicas Rab, Croacia

Tiempo de hoy , Rab  
Tiempo Rab, temperaturas medias en los meses individuales Tiempo Rab, número medio de días con precipitación en meses individuales
media min. max.  precip.
dias
 Enero -0.2 °C -3.3 °C 3.4 °C  6 
 Febrero 1.6 °C -2.4 °C 6.4 °C  7 
 Marzo 5.7 °C 0.7 °C 11.3 °C  8 
 Abril 9.8 °C 4.3 °C 15.5 °C  9 
 Mayo 14.8 °C 8.8 °C 20.6 °C  10 
 Junio 17.9 °C 12.1 °C 23.6 °C  11 
 Julio 19.9 °C 13.9 °C 26.0 °C  9 
 Agosto 19.2 °C 13.7 °C 25.5 °C  8 
 Septiembre 15.0 °C 10.3 °C 21.2 °C  8 
 Octubre 9.9 °C 6.0 °C 15.2 °C  8 
 Noviembre 4.3 °C 1.2 °C 8.3 °C  9 
 Diciembre 0.7 °C -2.2 °C 4.2 °C  8 

Tiempo de hoy , Rab
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web