Estadísticas meteorológicas Rapid City, Dakota del sur, EE.UU.
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | -5.1 °C | -12.1 °C | 1.8 °C | |
febrero | -3.2 °C | -10.2 °C | 3.8 °C | |
marzo | 0.9 °C | -6.1 °C | 7.9 °C | |
abril | 7.0 °C | -0.2 °C | 14.1 °C | |
mayo | 13.0 °C | 6.2 °C | 19.7 °C | |
junio | 18.4 °C | 11.5 °C | 25.3 °C | |
julio | 22.6 °C | 15.2 °C | 29.9 °C | |
agosto | 21.1 °C | 13.2 °C | 29.0 °C | |
septiembre | 15.0 °C | 7.0 °C | 22.9 °C | |
octubre | 9.3 °C | 1.4 °C | 17.1 °C | |
noviembre | 1.4 °C | -5.4 °C | 8.2 °C | |
diciembre | -3.9 °C | -10.7 °C | 2.8 °C |
Tiempo de hoy , Rapid City