Estadísticas meteorológicas Quito, Ecuador


|
media | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
Enero | 14.2 °C | 10 | ||
Febrero | 14.0 °C | 11 | ||
Marzo | 14.3 °C | 15 | ||
Abril | 14.3 °C | 15 | ||
Mayo | 14.5 °C | 13 | ||
Junio | 14.5 °C | 7 | ||
Julio | 14.6 °C | 5 | ||
Agosto | 15.0 °C | 5 | ||
Septiembre | 14.8 °C | 11 | ||
Octubre | 14.3 °C | 14 | ||
Noviembre | 14.3 °C | 11 | ||
Diciembre | 14.4 °C | 11 |
Tiempo de hoy , Quito