Estadísticas meteorológicas Guadalajara, España
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 5.4 °C | 0.3 °C | 10.5 °C | 5 |
febrero | 7.2 °C | 1.5 °C | 12.9 °C | 5 |
marzo | 9.8 °C | 3.3 °C | 16.4 °C | 4 |
abril | 11.8 °C | 5.4 °C | 18.1 °C | 6 |
mayo | 15.7 °C | 9.1 °C | 22.3 °C | 7 |
junio | 20.7 °C | 13.3 °C | 28.1 °C | 4 |
julio | 24.5 °C | 16.4 °C | 32.6 °C | 2 |
agosto | 24.2 °C | 16.4 °C | 32.0 °C | 2 |
septiembre | 20.2 °C | 13.1 °C | 27.3 °C | 3 |
octubre | 14.4 °C | 8.5 °C | 20.4 °C | 6 |
noviembre | 9.3 °C | 4.0 °C | 14.6 °C | 6 |
diciembre | 6.5 °C | 1.9 °C | 11.0 °C | 7 |
Tiempo de hoy , Guadalajara