Estadísticas meteorológicas Toledo, España
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 6.4 °C | 1.6 °C | 11.2 °C | 6 |
| febrero | 8.3 °C | 3.0 °C | 13.6 °C | 5 |
| marzo | 11.0 °C | 4.8 °C | 17.1 °C | 4 |
| abril | 12.9 °C | 6.9 °C | 18.8 °C | 7 |
| mayo | 16.9 °C | 10.8 °C | 23.1 °C | 7 |
| junio | 22.1 °C | 15.2 °C | 29.0 °C | 3 |
| julio | 26.0 °C | 18.5 °C | 33.6 °C | 2 |
| agosto | 25.7 °C | 18.3 °C | 33.1 °C | 2 |
| septiembre | 21.6 °C | 14.8 °C | 28.4 °C | 3 |
| octubre | 15.6 °C | 9.9 °C | 21.4 °C | 6 |
| noviembre | 10.3 °C | 5.3 °C | 15.2 °C | 6 |
| diciembre | 7.3 °C | 3.0 °C | 11.5 °C | 6 |
Tiempo de hoy , Toledo