Estadísticas meteorológicas Pori, Finlandia
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | -4.9 °C | -8.3 °C | -2.2 °C | 9 |
febrero | -5.6 °C | -9.2 °C | -2.4 °C | 6 |
marzo | -2.0 °C | -5.5 °C | 1.5 °C | 7 |
abril | 3.0 °C | -1.1 °C | 7.3 °C | 7 |
mayo | 9.4 °C | 3.7 °C | 14.8 °C | 6 |
junio | 14.1 °C | 8.6 °C | 19.2 °C | 7 |
julio | 16.3 °C | 11.2 °C | 21.3 °C | 9 |
agosto | 14.8 °C | 10.0 °C | 19.5 °C | 9 |
septiembre | 9.8 °C | 5.7 °C | 13.9 °C | 10 |
octubre | 5.2 °C | 2.1 °C | 8.1 °C | 10 |
noviembre | 0.3 °C | -2.5 °C | 2.7 °C | 10 |
diciembre | -3.2 °C | -6.5 °C | -0.5 °C | 9 |
Tiempo de hoy , Pori