Estadísticas meteorológicas Le Mans, Francia

Tiempo de hoy , Le Mans  
Tiempo Le Mans, temperaturas medias en los meses individuales Tiempo Le Mans, número medio de días con precipitación en meses individuales
media min. max.  precip.
dias
 Enero 4.6 °C 1.8 °C 7.5 °C  11 
 Febrero 5.3 °C 1.7 °C 9.0 °C  10 
 Marzo 7.8 °C 3.3 °C 12.3 °C  10 
 Abril 9.9 °C 5.0 °C 14.9 °C  9 
 Mayo 13.9 °C 8.8 °C 18.9 °C  10 
 Junio 16.9 °C 11.7 °C 22.2 °C  8 
 Julio 19.3 °C 13.7 °C 24.9 °C  7 
 Agosto 19.2 °C 13.3 °C 25.1 °C  6 
 Septiembre 16.0 °C 10.6 °C 21.5 °C  8 
 Octubre 12.2 °C 7.8 °C 16.5 °C  9 
 Noviembre 7.5 °C 4.0 °C 11.0 °C  10 
 Diciembre 5.5 °C 2.6 °C 8.4 °C  11 

Tiempo de hoy , Le Mans
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web