Estadísticas meteorológicas Macon, Georgia, EE.UU.
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 7.4 °C | 1.2 °C | 13.7 °C | 8 |
febrero | 9.3 °C | 2.7 °C | 16.0 °C | 8 |
marzo | 13.8 °C | 6.8 °C | 20.8 °C | 9 |
abril | 17.9 °C | 10.5 °C | 25.4 °C | 6 |
mayo | 22.2 °C | 15.2 °C | 29.2 °C | 7 |
junio | 25.8 °C | 19.3 °C | 32.3 °C | 7 |
julio | 27.3 °C | 21.4 °C | 33.3 °C | 9 |
agosto | 26.9 °C | 21.0 °C | 32.8 °C | 8 |
septiembre | 24.1 °C | 17.9 °C | 30.2 °C | 5 |
octubre | 18.2 °C | 10.9 °C | 25.5 °C | 4 |
noviembre | 13.3 °C | 6.2 °C | 20.4 °C | 5 |
diciembre | 9.3 °C | 2.8 °C | 15.7 °C | 7 |
Tiempo de hoy , Macon