Estadísticas meteorológicas Naperville, Illinois, EE.UU.
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | -6.8 °C | -11.8 °C | -1.8 °C | |
| febrero | -4.3 °C | -9.6 °C | 0.9 °C | |
| marzo | 2.4 °C | -2.8 °C | 7.6 °C | |
| abril | 9.2 °C | 3.1 °C | 15.3 °C | |
| mayo | 15.2 °C | 8.6 °C | 21.8 °C | |
| junio | 20.6 °C | 14.0 °C | 27.2 °C | |
| julio | 22.8 °C | 16.6 °C | 29.0 °C | |
| agosto | 21.6 °C | 15.4 °C | 27.8 °C | |
| septiembre | 17.6 °C | 11.1 °C | 23.9 °C | |
| octubre | 11.1 °C | 4.7 °C | 17.4 °C | |
| noviembre | 3.8 °C | -1.2 °C | 8.9 °C | |
| diciembre | -3.6 °C | -8.2 °C | 0.9 °C |
Tiempo de hoy , Naperville