Estadísticas meteorológicas Bhubaneswar, India
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 22.2 °C | 15.6 °C | 28.7 °C | |
| febrero | 25.1 °C | 18.7 °C | 31.4 °C | 2 |
| marzo | 28.6 °C | 22.2 °C | 34.9 °C | 2 |
| abril | 30.9 °C | 25.0 °C | 36.9 °C | 3 |
| mayo | 31.7 °C | 26.2 °C | 37.2 °C | 5 |
| junio | 30.7 °C | 26.1 °C | 35.3 °C | 12 |
| julio | 28.7 °C | 25.2 °C | 32.2 °C | 18 |
| agosto | 28.4 °C | 25.1 °C | 31.6 °C | 19 |
| septiembre | 28.5 °C | 24.8 °C | 32.1 °C | 14 |
| octubre | 27.6 °C | 23.0 °C | 32.2 °C | 8 |
| noviembre | 24.9 °C | 19.4 °C | 30.4 °C | 2 |
| diciembre | 22.0 °C | 15.6 °C | 28.4 °C |
Tiempo de hoy , Bhubaneswar