Estadísticas meteorológicas para Calcuta, India
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 20.1 °C | 13.8 °C | 26.4 °C | 1 |
febrero | 23.0 °C | 16.9 °C | 29.1 °C | 2 |
marzo | 27.6 °C | 21.7 °C | 33.5 °C | 3 |
abril | 30.2 °C | 25.1 °C | 35.3 °C | 4 |
mayo | 30.7 °C | 26.0 °C | 35.4 °C | 8 |
junio | 30.3 °C | 26.5 °C | 34.0 °C | 14 |
julio | 29.2 °C | 26.1 °C | 32.3 °C | 20 |
agosto | 29.1 °C | 26.1 °C | 32.1 °C | 20 |
septiembre | 29.1 °C | 25.8 °C | 32.4 °C | 15 |
octubre | 28.2 °C | 23.9 °C | 32.3 °C | 8 |
noviembre | 24.9 °C | 19.6 °C | 30.3 °C | 1 |
diciembre | 20.8 °C | 14.5 °C | 27.0 °C |
Tiempo de hoy para Calcuta