Estadísticas meteorológicas Hubli, India
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 21.9 °C | 14.5 °C | 29.3 °C | |
| febrero | 23.7 °C | 15.7 °C | 31.7 °C | |
| marzo | 26.5 °C | 18.6 °C | 34.5 °C | 1 |
| abril | 28.3 °C | 20.5 °C | 36.0 °C | 3 |
| mayo | 27.8 °C | 21.1 °C | 34.5 °C | 6 |
| junio | 24.6 °C | 20.9 °C | 28.2 °C | 14 |
| julio | 23.2 °C | 20.5 °C | 25.9 °C | 20 |
| agosto | 22.9 °C | 20.2 °C | 25.6 °C | 20 |
| septiembre | 23.7 °C | 19.6 °C | 27.7 °C | 10 |
| octubre | 24.2 °C | 18.8 °C | 29.4 °C | 6 |
| noviembre | 22.8 °C | 16.8 °C | 28.7 °C | 3 |
| diciembre | 21.8 °C | 15.3 °C | 28.3 °C |
Tiempo de hoy , Hubli