Estadísticas meteorológicas para Kanpur, India
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 15.9 °C | 8.7 °C | 23.1 °C | 2 |
| febrero | 18.4 °C | 10.7 °C | 26.2 °C | 2 |
| marzo | 24.5 °C | 15.9 °C | 33.1 °C | 1 |
| abril | 30.7 °C | 22.1 °C | 39.3 °C | 1 |
| mayo | 34.0 °C | 26.3 °C | 41.6 °C | 2 |
| junio | 33.6 °C | 27.8 °C | 39.5 °C | 5 |
| julio | 29.9 °C | 26.1 °C | 33.8 °C | 16 |
| agosto | 29.2 °C | 25.7 °C | 32.8 °C | 13 |
| septiembre | 28.7 °C | 24.4 °C | 32.9 °C | 10 |
| octubre | 26.4 °C | 20.2 °C | 32.7 °C | 2 |
| noviembre | 21.7 °C | 14.0 °C | 29.4 °C | |
| diciembre | 17.3 °C | 9.8 °C | 24.7 °C | 1 |
Tiempo de hoy para Kanpur