Estadísticas meteorológicas para Indianápolis, Indiana, EE.UU.
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | -3.6 °C | -8.2 °C | 0.9 °C | 7 |
| febrero | -1.3 °C | -6.2 °C | 3.5 °C | 7 |
| marzo | 5.2 °C | -0.1 °C | 10.5 °C | 10 |
| abril | 11.3 °C | 5.3 °C | 17.4 °C | 9 |
| mayo | 17.1 °C | 10.9 °C | 23.2 °C | 9 |
| junio | 22.2 °C | 16.1 °C | 28.2 °C | 7 |
| julio | 24.1 °C | 18.4 °C | 29.7 °C | 8 |
| agosto | 22.9 °C | 17.1 °C | 28.7 °C | 7 |
| septiembre | 19.2 °C | 13.1 °C | 25.3 °C | 6 |
| octubre | 12.6 °C | 6.4 °C | 18.8 °C | 6 |
| noviembre | 6.1 °C | 1.2 °C | 11.1 °C | 8 |
| diciembre | -0.6 °C | -4.9 °C | 3.6 °C | 9 |
Tiempo de hoy para Indianápolis