Estadísticas meteorológicas Mosul, Iraq
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | -4.7 °C | -8.0 °C | -0.2 °C | 9 |
| febrero | -3.1 °C | -6.8 °C | 1.4 °C | 9 |
| marzo | 1.9 °C | -2.0 °C | 6.4 °C | 12 |
| abril | 7.8 °C | 3.5 °C | 12.2 °C | 12 |
| mayo | 14.1 °C | 8.8 °C | 19.3 °C | 9 |
| junio | 20.0 °C | 13.0 °C | 24.8 °C | 3 |
| julio | 24.7 °C | 17.3 °C | 29.7 °C | 1 |
| agosto | 24.2 °C | 16.9 °C | 29.6 °C | 1 |
| septiembre | 19.9 °C | 13.0 °C | 25.6 °C | 2 |
| octubre | 12.5 °C | 7.2 °C | 17.7 °C | 8 |
| noviembre | 5.1 °C | 1.2 °C | 9.7 °C | 8 |
| diciembre | -1.4 °C | -4.3 °C | 2.7 °C | 9 |
Tiempo de hoy , Mosul