Estadísticas meteorológicas para Dublín, Irlanda
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 5.3 °C | 2.6 °C | 7.9 °C | 12 |
febrero | 5.5 °C | 2.8 °C | 8.1 °C | 10 |
marzo | 6.6 °C | 3.4 °C | 9.9 °C | 11 |
abril | 8.0 °C | 4.3 °C | 11.6 °C | 10 |
mayo | 10.5 °C | 6.7 °C | 14.3 °C | 10 |
junio | 13.2 °C | 9.3 °C | 17.1 °C | 10 |
julio | 15.4 °C | 11.5 °C | 19.3 °C | 9 |
agosto | 15.1 °C | 11.2 °C | 19.0 °C | 10 |
septiembre | 13.1 °C | 9.5 °C | 16.7 °C | 10 |
octubre | 10.4 °C | 7.2 °C | 13.5 °C | 11 |
noviembre | 7.2 °C | 4.3 °C | 10.2 °C | 11 |
diciembre | 6.1 °C | 3.5 °C | 8.6 °C | 12 |
Tiempo de hoy para Dublín