Estadísticas meteorológicas Charlottetown, Isla del príncipe Eduardo, Canada
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | -7.2 °C | -11.3 °C | -3.3 °C | |
| febrero | -7.5 °C | -11.7 °C | -3.4 °C | |
| marzo | -3.0 °C | -6.7 °C | 0.7 °C | |
| abril | 2.7 °C | -1.1 °C | 6.5 °C | |
| mayo | 9.2 °C | 4.5 °C | 13.8 °C | |
| junio | 14.8 °C | 10.1 °C | 19.4 °C | |
| julio | 18.8 °C | 14.4 °C | 23.1 °C | |
| agosto | 18.4 °C | 14.1 °C | 22.7 °C | |
| septiembre | 14.0 °C | 9.9 °C | 18.0 °C | |
| octubre | 8.6 °C | 5.0 °C | 12.2 °C | |
| noviembre | 3.1 °C | 6.1 °C | ||
| diciembre | -3.6 °C | -7.2 °C | -0.2 °C |
Tiempo de hoy , Charlottetown