Estadísticas meteorológicas Bari, Italia

Tiempo de hoy , Bari  
Tiempo Bari, temperaturas medias en los meses individuales Tiempo Bari, número medio de días con precipitación en meses individuales
media min. max.  precipit…
dias
 enero 8.6 °C 5.0 °C 12.1 °C  7 
 febrero 9.0 °C 5.3 °C 12.7 °C  7 
 marzo 10.7 °C 6.7 °C 14.7 °C  7 
 abril 13.5 °C 9.0 °C 17.9 °C  6 
 mayo 17.6 °C 12.9 °C 22.2 °C  5 
 junio 21.2 °C 16.6 °C 25.8 °C  4 
 julio 23.8 °C 19.1 °C 28.4 °C  2 
 agosto 23.7 °C 19.1 °C 28.3 °C  3 
 septiembre 21.0 °C 16.5 °C 25.4 °C  5 
 octubre 16.9 °C 12.8 °C 21.0 °C  6 
 noviembre 13.1 °C 9.1 °C 17.1 °C  6 
 diciembre 10.0 °C 6.4 °C 13.5 °C  8 

Tiempo de hoy , Bari
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2026 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web