Estadísticas meteorológicas La Spezia, Italia
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 7.3 °C | 3.4 °C | 11.3 °C | 9 |
| febrero | 8.0 °C | 3.7 °C | 12.3 °C | 7 |
| marzo | 10.1 °C | 5.6 °C | 14.6 °C | 7 |
| abril | 12.6 °C | 8.1 °C | 17.1 °C | 8 |
| mayo | 16.8 °C | 11.9 °C | 21.7 °C | 7 |
| junio | 20.2 °C | 15.2 °C | 25.2 °C | 5 |
| julio | 23.2 °C | 17.8 °C | 28.7 °C | 2 |
| agosto | 23.4 °C | 17.9 °C | 28.8 °C | 4 |
| septiembre | 19.8 °C | 14.8 °C | 24.9 °C | 6 |
| octubre | 15.7 °C | 11.3 °C | 20.2 °C | 9 |
| noviembre | 11.0 °C | 7.0 °C | 15.0 °C | 8 |
| diciembre | 8.2 °C | 4.4 °C | 12.1 °C | 8 |
Tiempo de hoy , La Spezia