Estadísticas meteorológicas Milán, Italia

Tiempo de hoy , Milán  
Tiempo Milán, temperaturas medias en los meses individuales Tiempo Milán, número medio de días con precipitación en meses individuales
media min. max.  precip.
dias
 Enero 1.4 °C -1.9 °C 4.6 °C  7 
 Febrero 4.2 °C 0.1 °C 8.2 °C  6 
 Marzo 8.3 °C 3.3 °C 13.2 °C  7 
 Abril 12.3 °C 7.0 °C 17.5 °C  8 
 Mayo 16.6 °C 11.2 °C 21.9 °C  8 
 Junio 20.6 °C 15.0 °C 26.1 °C  7 
 Julio 23.1 °C 17.3 °C 28.9 °C  5 
 Agosto 22.2 °C 16.7 °C 27.7 °C  7 
 Septiembre 18.9 °C 13.5 °C 24.3 °C  5 
 Octubre 13.1 °C 8.4 °C 17.8 °C  6 
 Noviembre 6.9 °C 3.6 °C 10.2 °C  8 
 Diciembre 2.3 °C -0.9 °C 5.4 °C  6 

Tiempo de hoy , Milán
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web