Estadísticas meteorológicas Pescara, Italia

Tiempo de hoy , Pescara  
Tiempo Pescara, temperaturas medias en los meses individuales Tiempo Pescara, número medio de días con precipitación en meses individuales
media min. max.  precipit…
dias
 enero 6.1 °C 1.7 °C 10.5 °C  6 
 febrero 7.1 °C 2.6 °C 11.6 °C  7 
 marzo 9.3 °C 4.4 °C 14.1 °C  7 
 abril 12.4 °C 7.0 °C 17.8 °C  6 
 mayo 16.6 °C 11.0 °C 22.2 °C  5 
 junio 20.4 °C 14.7 °C 26.0 °C  5 
 julio 23.0 °C 17.1 °C 28.9 °C  4 
 agosto 22.9 °C 17.1 °C 28.6 °C  5 
 septiembre 19.9 °C 14.4 °C 25.4 °C  5 
 octubre 15.6 °C 10.6 °C 20.5 °C  7 
 noviembre 11.1 °C 6.4 °C 15.7 °C  7 
 diciembre 7.5 °C 3.2 °C 11.8 °C  8 

Tiempo de hoy , Pescara
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web