Estadísticas meteorológicas Hondo, Kumamoto Prefecture, Japón
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 7.8 °C | 4.8 °C | 10.9 °C | 11 |
| febrero | 8.4 °C | 5.3 °C | 11.7 °C | 10 |
| marzo | 11.3 °C | 7.8 °C | 15.0 °C | 11 |
| abril | 15.9 °C | 12.4 °C | 19.7 °C | 11 |
| mayo | 19.5 °C | 16.2 °C | 23.2 °C | 10 |
| junio | 22.4 °C | 19.7 °C | 25.8 °C | 13 |
| julio | 26.4 °C | 23.9 °C | 29.7 °C | 10 |
| agosto | 27.6 °C | 24.7 °C | 31.3 °C | 9 |
| septiembre | 24.8 °C | 22.0 °C | 28.5 °C | 9 |
| octubre | 20.1 °C | 17.0 °C | 24.0 °C | 6 |
| noviembre | 15.2 °C | 12.0 °C | 18.8 °C | 8 |
| diciembre | 10.2 °C | 7.2 °C | 13.5 °C | 10 |
Tiempo de hoy , Hondo, Kumamoto Prefecture