Estadísticas meteorológicas Toyama-shi, Japón
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 2.0 °C | -0.9 °C | 5.3 °C | 22 |
| febrero | 2.2 °C | -0.9 °C | 5.8 °C | 18 |
| marzo | 5.4 °C | 1.3 °C | 9.9 °C | 16 |
| abril | 11.6 °C | 6.8 °C | 16.8 °C | 11 |
| mayo | 16.7 °C | 12.1 °C | 21.6 °C | 10 |
| junio | 20.5 °C | 17.0 °C | 24.5 °C | 12 |
| julio | 24.6 °C | 21.2 °C | 28.7 °C | 12 |
| agosto | 26.0 °C | 22.3 °C | 30.4 °C | 9 |
| septiembre | 21.6 °C | 18.0 °C | 25.9 °C | 13 |
| octubre | 15.6 °C | 11.5 °C | 20.2 °C | 13 |
| noviembre | 10.2 °C | 6.2 °C | 14.8 °C | 16 |
| diciembre | 5.2 °C | 1.9 °C | 9.1 °C | 20 |
Tiempo de hoy , Toyama-shi