Estadísticas meteorológicas Topeka, Kansas, EE.UU.
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | -2.9 °C | -8.7 °C | 2.8 °C | 4 |
| febrero | 0.1 °C | -5.7 °C | 5.9 °C | 4 |
| marzo | 6.4 °C | 0.1 °C | 12.8 °C | 6 |
| abril | 12.7 °C | 6.0 °C | 19.4 °C | 7 |
| mayo | 18.1 °C | 11.8 °C | 24.3 °C | 8 |
| junio | 23.1 °C | 17.2 °C | 29.0 °C | 8 |
| julio | 25.8 °C | 19.8 °C | 31.8 °C | 6 |
| agosto | 24.6 °C | 18.3 °C | 30.8 °C | 6 |
| septiembre | 19.9 °C | 13.2 °C | 26.5 °C | 7 |
| octubre | 13.5 °C | 6.4 °C | 20.6 °C | 5 |
| noviembre | 6.1 °C | 12.2 °C | 4 | |
| diciembre | -0.7 °C | -6.1 °C | 4.7 °C | 4 |
Tiempo de hoy , Topeka