Estadísticas meteorológicas para Naucalpan de Juárez, Estados Unidos Mexicanos

|
media | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
Enero | 13.4 °C | 6.5 °C | 21.3 °C | |
Febrero | 14.7 °C | 7.4 °C | 22.9 °C | |
Marzo | 17.0 °C | 9.7 °C | 25.4 °C | |
Abril | 18.2 °C | 11.3 °C | 26.5 °C | |
Mayo | 18.6 °C | 12.2 °C | 26.6 °C | |
Junio | 17.4 °C | 12.5 °C | 24.7 °C | |
Julio | 16.2 °C | 11.8 °C | 23.2 °C | |
Agosto | 16.4 °C | 11.9 °C | 23.4 °C | |
Septiembre | 16.3 °C | 11.9 °C | 22.9 °C | |
Octubre | 15.5 °C | 10.4 °C | 22.6 °C | |
Noviembre | 14.9 °C | 8.4 °C | 22.2 °C | |
Diciembre | 13.5 °C | 7.2 °C | 21.3 °C |
Tiempo de hoy para Naucalpan de Juárez