Estadísticas meteorológicas Elizabeth, Nueva Jersey, EE.UU.
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | -0.8 °C | -4.8 °C | 3.2 °C | 8 |
| febrero | 0.6 °C | -3.7 °C | 4.7 °C | 7 |
| marzo | 5.6 °C | 0.8 °C | 10.4 °C | 8 |
| abril | 11.3 °C | 5.9 °C | 16.6 °C | 8 |
| mayo | 17.1 °C | 11.8 °C | 22.4 °C | 9 |
| junio | 22.6 °C | 17.1 °C | 27.9 °C | 8 |
| julio | 25.4 °C | 20.3 °C | 30.6 °C | 7 |
| agosto | 24.7 °C | 19.7 °C | 29.7 °C | 7 |
| septiembre | 20.4 °C | 15.5 °C | 25.3 °C | 6 |
| octubre | 14.2 °C | 9.0 °C | 19.3 °C | 6 |
| noviembre | 8.5 °C | 4.0 °C | 13.0 °C | 8 |
| diciembre | 2.2 °C | -1.6 °C | 6.1 °C | 8 |
Tiempo de hoy , Elizabeth