Estadísticas meteorológicas Toms River, Nueva Jersey, EE.UU.
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | -0.4 °C | -5.6 °C | 4.7 °C | |
| febrero | 0.8 °C | -4.4 °C | 6.1 °C | |
| marzo | 5.3 °C | -0.2 °C | 10.8 °C | |
| abril | 10.2 °C | 4.3 °C | 16.0 °C | |
| mayo | 15.8 °C | 9.9 °C | 21.6 °C | |
| junio | 21.0 °C | 15.3 °C | 26.7 °C | |
| julio | 23.9 °C | 18.4 °C | 29.3 °C | |
| agosto | 23.3 °C | 17.9 °C | 28.7 °C | |
| septiembre | 19.6 °C | 13.9 °C | 25.2 °C | |
| octubre | 13.4 °C | 7.5 °C | 19.3 °C | |
| noviembre | 8.2 °C | 2.7 °C | 13.6 °C | |
| diciembre | 2.5 °C | -2.6 °C | 7.5 °C |
Tiempo de hoy , Toms River