Estadísticas meteorológicas Sur, Omán
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 21.7 °C | 16.9 °C | 26.4 °C | |
febrero | 22.5 °C | 17.6 °C | 27.4 °C | |
marzo | 25.5 °C | 20.6 °C | 30.9 °C | |
abril | 29.9 °C | 25.0 °C | 35.8 °C | |
mayo | 33.4 °C | 28.3 °C | 39.9 °C | |
junio | 34.1 °C | 29.3 °C | 40.1 °C | |
julio | 33.2 °C | 28.2 °C | 39.5 °C | |
agosto | 31.1 °C | 26.5 °C | 37.1 °C | |
septiembre | 30.8 °C | 25.7 °C | 37.6 °C | |
octubre | 29.2 °C | 24.1 °C | 35.1 °C | |
noviembre | 25.3 °C | 20.1 °C | 30.7 °C | |
diciembre | 22.7 °C | 17.7 °C | 27.6 °C |
Tiempo de hoy , Sur