Estadísticas meteorológicas Toronto, Ontario, Canada
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | -4.6 °C | -7.9 °C | -1.4 °C | |
febrero | -4.1 °C | -7.4 °C | -0.9 °C | |
marzo | 0.5 °C | -2.8 °C | 3.6 °C | |
abril | 6.3 °C | 2.5 °C | 10.0 °C | |
mayo | 12.0 °C | 7.7 °C | 16.2 °C | |
junio | 17.2 °C | 12.8 °C | 21.7 °C | |
julio | 20.6 °C | 16.2 °C | 25.0 °C | |
agosto | 20.3 °C | 16.4 °C | 24.2 °C | |
septiembre | 16.3 °C | 12.6 °C | 20.0 °C | |
octubre | 10.1 °C | 6.8 °C | 13.4 °C | |
noviembre | 4.7 °C | 1.9 °C | 7.4 °C | |
diciembre | -1.5 °C | -4.5 °C | 1.4 °C |
Tiempo de hoy , Toronto