Estadísticas meteorológicas Ica, Perú
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 22.8 °C | 18.7 °C | 26.9 °C | |
| febrero | 23.6 °C | 19.5 °C | 27.7 °C | |
| marzo | 23.2 °C | 19.0 °C | 27.3 °C | |
| abril | 21.6 °C | 17.4 °C | 25.7 °C | |
| mayo | 19.2 °C | 15.2 °C | 23.1 °C | |
| junio | 17.5 °C | 13.8 °C | 21.2 °C | |
| julio | 16.7 °C | 13.1 °C | 20.2 °C | |
| agosto | 16.7 °C | 12.9 °C | 20.4 °C | |
| septiembre | 17.2 °C | 13.3 °C | 21.0 °C | |
| octubre | 18.1 °C | 14.2 °C | 22.0 °C | |
| noviembre | 19.3 °C | 15.4 °C | 23.2 °C | |
| diciembre | 21.2 °C | 17.1 °C | 25.2 °C |
Tiempo de hoy , Ica