Estadísticas meteorológicas Jaén, Perú
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 14.9 °C | 9.7 °C | 20.1 °C | |
febrero | 14.8 °C | 9.9 °C | 19.7 °C | |
marzo | 14.9 °C | 10.0 °C | 19.7 °C | |
abril | 14.9 °C | 9.9 °C | 19.9 °C | |
mayo | 14.8 °C | 9.5 °C | 20.1 °C | |
junio | 14.1 °C | 8.6 °C | 19.6 °C | |
julio | 13.6 °C | 7.8 °C | 19.3 °C | |
agosto | 13.9 °C | 7.9 °C | 19.8 °C | |
septiembre | 14.4 °C | 8.7 °C | 20.0 °C | |
octubre | 15.0 °C | 9.6 °C | 20.4 °C | |
noviembre | 15.1 °C | 9.4 °C | 20.8 °C | |
diciembre | 15.1 °C | 9.5 °C | 20.7 °C |
Tiempo de hoy , Jaén