Tiempo Cabeço da Serra
HOY 22/11/201814 / 8 °C | MAŇANA 23/11/201814 / 10 °C | SÁBADO 24/11/201816 / 11 °C | DOMINGO 25/11/201814 / 10 °C | LUNES 26/11/201814 / 6 °C | OTROS 5 DÍAS 18 / 10 °C |
Predicción del tiempo Cabeço da Serra 24 de Noviembre de 2018
Durante el día, desde la mañana lluvia ligera, por la tarde nublado, por la noche al principio nublado, más tarde chubascos de lluvia. La temperatura máxima de 16°C. La precipitación 3.4 - 4.1 mm. Por la noche nublado. La temperatura mínima de 11°C. La precipitación 1.1 mm.Mapa interactivo del tiempo Portugal y los estados vecinos
GPS: 40.1833; -8.4000
altura sobre el nivel del mar: 25 m hora local:
Salida del sol 07:28
puesta del sol 17:11
puesta del sol 17:11
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Cabeço da Serra, Portugal Pronóstico extendido
| Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 24/11/2018 | ||||||||||||||
| 00:00 18:00 en mx | lluvia ligera | 10.1 °C | 0.1 mm | 3.2 m/s12 km/h sur | 1017 hPa | 87 % | 8 °C | 100% | 0% | 26% | 67% | 99% | ||
| 00:00 18:00 en mx | lluvia ligera | 10.1 °C | 0.2-0.3 mm | 3.2 m/s12 km/h sur | 1017 hPa | 87 % | 8 °C | 100% | 0% | 26% | 67% | 99% | ||
| 01:00 19:00 en mx | lluvia ligera | 10.2 °C | 0.1 mm | 3.5 m/s13 km/h sur | 1017 hPa | 86 % | 8 °C | 100% | 0% | 37% | 81% | 100% | ||
| 02:00 20:00 en mx | encapotado | 10.1 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s12 km/h sur | 1017 hPa | 86 % | 7 °C | 100% | 0% | 26% | 59% | 100% | ||
| 03:00 21:00 en mx | lluvia ligera | 9.9 °C | 0.1 mm | 3.4 m/s12 km/h sur | 1016 hPa | 85 % | 7 °C | 99% | 0% | 38% | 57% | 99% | ||
| 03:00 21:00 en mx | lluvia ligera | 9.9 °C | 0.3-0.4 mm | 3.4 m/s12 km/h sur | 1016 hPa | 85 % | 7 °C | 99% | 0% | 38% | 57% | 99% | ||
| 04:00 22:00 en mx | encapotado | 10.0 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s13 km/h sur | 1016 hPa | 86 % | 7 °C | 96% | 0% | 22% | 75% | 93% | ||
| 05:00 23:00 en mx | lluvia ligera | 9.9 °C | 0.2 mm | 3.7 m/s13 km/h sur | 1015 hPa | 86 % | 7 °C | 98% | 0% | 43% | 85% | 94% | ||
| 06:00 00:00 en mx | lluvia ligera | 10.1 °C | 0.1 mm | 3.9 m/s14 km/h sur | 1016 hPa | 87 % | 8 °C | 100% | 0% | 11% | 99% | 88% | ||
| 06:00 00:00 en mx | lluvia ligera | 10.1 °C | 0.2-0.3 mm | 3.9 m/s14 km/h sur | 1016 hPa | 87 % | 8 °C | 100% | 0% | 11% | 99% | 88% | ||
| 07:00 01:00 en mx | lluvia ligera | 10.3 °C | 0.1 mm | 4.6 m/s17 km/h sudeste | 1016 hPa | 86 % | 8 °C | 99% | 0% | 1% | 98% | 64% | ||
| 08:00 02:00 en mx | encapotado | 10.5 °C | 0.0 mm | 4.9 m/s18 km/h sudeste | 1016 hPa | 86 % | 8 °C | 100% | 0% | 4% | 99% | 81% | ||
| 09:00 03:00 en mx | encapotado | 11.0 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s19 km/h sudeste | 1016 hPa | 85 % | 8 °C | 99% | 0% | 3% | 99% | 40% | ||
| 09:00 03:00 en mx | encapotado | 11.0 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s19 km/h sudeste | 1016 hPa | 85 % | 8 °C | 99% | 0% | 3% | 99% | 40% | ||
| 10:00 04:00 en mx | encapotado | 11.5 °C | 0.0 mm | 5.8 m/s21 km/h sudeste | 1016 hPa | 83 % | 8 °C | 99% | 0% | 11% | 96% | 87% | ||
| Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
| 11:00 05:00 en mx | nublado | 12.2 °C | 0.0 mm | 6.1 m/s22 km/h sudeste | 1016 hPa | 80 % | 8 °C | 98% | 0% | 10% | 96% | 79% | ||
| 12:00 06:00 en mx | nublado | 12.9 °C | 0.0 mm | 6.0 m/s22 km/h sudeste | 1015 hPa | 77 % | 9 °C | 61% | 0% | 6% | 59% | 14% | ||
| 12:00 06:00 en mx | nublado | 12.9 °C | 0.0 mm | 6.0 m/s22 km/h sudeste | 1015 hPa | 77 % | 9 °C | 61% | 0% | 6% | 59% | 14% | ||
| 13:00 07:00 en mx | nublado | 14.4 °C | 0.0 mm | 7.0 m/s25 km/h sur | 1014 hPa | 70 % | 9 °C | 43% | 0% | 26% | 26% | 3% | ||
| 14:00 08:00 en mx | nublado | 15.7 °C | 0.0 mm | 7.1 m/s26 km/h sur | 1013 hPa | 62 % | 8 °C | 82% | 0% | 47% | 76% | 2% | ||
| 15:00 09:00 en mx | encapotado | 15.5 °C | 0.0 mm | 6.3 m/s23 km/h sur | 1013 hPa | 65 % | 9 °C | 80% | 0% | 40% | 75% | 0% | ||
| 15:00 09:00 en mx | lluvia ligera | 15.5 °C | 0.3-0.3 mm | 6.3 m/s23 km/h sur | 1013 hPa | 65 % | 9 °C | 80% | 0% | 40% | 75% | 0% | ||
| 16:00 10:00 en mx | chubascos de lluvia ligeros | 14.8 °C | 0.2 mm | 6.1 m/s22 km/h sur | 1012 hPa | 71 % | 9 °C | 87% | 0% | 26% | 85% | 0% | ||
| 17:00 11:00 en mx | chubascos de lluvia ligeros | 13.9 °C | 0.1 mm | 5.3 m/s19 km/h sur | 1012 hPa | 77 % | 9 °C | 85% | 0% | 14% | 85% | 0% | ||
| 18:00 12:00 en mx | chubascos de lluvia fuertes | 13.5 °C | 1.3 mm | 6.4 m/s23 km/h sur | 1012 hPa | 80 % | 10 °C | 85% | 0% | 11% | 84% | 0% | ||
| 18:00 12:00 en mx | chubascos de lluvia | 13.5 °C | 1.6 mm | 6.4 m/s23 km/h sur | 1012 hPa | 80 % | 10 °C | 85% | 0% | 11% | 84% | 0% | ||
| 19:00 13:00 en mx | nublado | 13.2 °C | 0.0 mm | 7.1 m/s26 km/h sur | 1012 hPa | 82 % | 10 °C | 82% | 0% | 75% | 64% | 0% | ||
| 20:00 14:00 en mx | chubascos de lluvia | 13.1 °C | 0.3 mm | 7.3 m/s26 km/h sur | 1012 hPa | 83 % | 10 °C | 75% | 0% | 62% | 56% | 0% | ||
| 21:00 15:00 en mx | chubascos de lluvia ligeros | 12.9 °C | 0.2 mm | 6.5 m/s23 km/h sur | 1012 hPa | 83 % | 10 °C | 68% | 0% | 60% | 41% | 0% | ||
| 21:00 15:00 en mx | chubascos de lluvia | 12.9 °C | 1.2 mm | 6.5 m/s23 km/h sur | 1012 hPa | 83 % | 10 °C | 68% | 0% | 60% | 41% | 0% | ||
| 22:00 16:00 en mx | nublado | 12.7 °C | 0.0 mm | 6.0 m/s22 km/h sur | 1012 hPa | 85 % | 10 °C | 82% | 0% | 75% | 50% | 0% | ||
| 23:00 17:00 en mx | chubascos de lluvia fuertes | 12.9 °C | 1.0 mm | 6.1 m/s22 km/h sur | 1011 hPa | 86 % | 10 °C | 81% | 0% | 79% | 35% | 0% | ||
Ver las 24 horas anteriores
| ||||||||||||||
Cabeço da Serra, Portugal - información
Estado: PortugalLas coordenadas GPS: 40.1833; -8.4000
Zona del tiempo: Europe / Lisbon
diferencia horarria comparando con la hora en MX es -1 hora
Altura sobre el nivel del mar: 25 m
La parte administrativa: Coimbra
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Cabeço da Serra, Portugal. Predicción del tiempo Cabeço da Serra.
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Cabeço da Serra provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Informaciones astronómicos Cabeço da Serra
los datos están siempre de hora localSol y luz
24 de Noviembre de 2018
| Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
| 07:28 | 17:11 |
| Medio día: | Largueza del día: |
| 12:20 | 09:42 |
| Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
| 06:58 | 17:41 |
| Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
| 06:26 | 18:14 |
| Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
| 05:53 | 18:46 |
| * ¿Cuál es Crepúsculo | |
Luna y fases de la Luna
| Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
| 23.11. 17:48 | 24.11. 08:33 |
| La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
| 07/12/2018 | 22/12/2018 |