Tiempo Condeixa-a-Nova
HOY 22/11/201814 / 8 °C | MAŇANA 23/11/201814 / 9 °C | SÁBADO 24/11/201816 / 11 °C | DOMINGO 25/11/201814 / 10 °C | LUNES 26/11/201813 / 6 °C | OTROS 5 DÍAS 17 / 10 °C |
Predicción del tiempo para Condeixa-a-Nova 24 de Noviembre de 2018
Durante el día, desde la mañana lluvia ligera, por la tarde chubascos de lluvia. La temperatura máxima de 16°C. La precipitación 3.9 - 4.2 mm. Por la noche chubascos de lluvia ligeros. La temperatura mínima de 11°C. La precipitación 0.5 - 0.7 mm.Mapa interactivo del tiempo Portugal y los estados vecinos
GPS: 40.1157; -8.4983
altura sobre el nivel del mar: 90 m hora local:
Salida del sol 07:29
puesta del sol 17:11
puesta del sol 17:11
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Condeixa-a-Nova, Portugal Pronóstico extendido
| Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 24/11/2018 | ||||||||||||||
| 00:00 18:00 en mx | lluvia ligera | 9.9 °C | 0.1 mm | 3.2 m/s12 km/h sur | 1017 hPa | 89 % | 8 °C | 100% | 0% | 34% | 76% | 100% | ||
| 00:00 18:00 en mx | lluvia ligera | 9.9 °C | 0.2-0.3 mm | 3.2 m/s12 km/h sur | 1017 hPa | 89 % | 8 °C | 100% | 0% | 34% | 76% | 100% | ||
| 01:00 19:00 en mx | lluvia ligera | 10.0 °C | 0.1 mm | 3.8 m/s14 km/h sur | 1017 hPa | 88 % | 8 °C | 100% | 0% | 46% | 71% | 100% | ||
| 02:00 20:00 en mx | encapotado | 9.7 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h sur | 1016 hPa | 88 % | 7 °C | 100% | 0% | 23% | 60% | 100% | ||
| 03:00 21:00 en mx | lluvia ligera | 9.5 °C | 0.1 mm | 3.6 m/s13 km/h sur | 1016 hPa | 88 % | 7 °C | 99% | 0% | 38% | 57% | 98% | ||
| 03:00 21:00 en mx | lluvia ligera | 9.5 °C | 0.4 mm | 3.6 m/s13 km/h sur | 1016 hPa | 88 % | 7 °C | 99% | 0% | 38% | 57% | 98% | ||
| 04:00 22:00 en mx | lluvia ligera | 9.7 °C | 0.1 mm | 3.9 m/s14 km/h sur | 1016 hPa | 87 % | 7 °C | 96% | 0% | 28% | 68% | 94% | ||
| 05:00 23:00 en mx | lluvia ligera | 9.8 °C | 0.2 mm | 4.0 m/s14 km/h sur | 1015 hPa | 86 % | 7 °C | 99% | 0% | 44% | 89% | 95% | ||
| 06:00 00:00 en mx | lluvia ligera | 9.8 °C | 0.1 mm | 4.2 m/s15 km/h sur | 1015 hPa | 88 % | 7 °C | 100% | 0% | 6% | 100% | 74% | ||
| 06:00 00:00 en mx | lluvia ligera | 9.8 °C | 0.3-0.3 mm | 4.2 m/s15 km/h sur | 1015 hPa | 88 % | 7 °C | 100% | 0% | 6% | 100% | 74% | ||
| 07:00 01:00 en mx | lluvia ligera | 10.0 °C | 0.2 mm | 4.9 m/s18 km/h sur | 1015 hPa | 88 % | 8 °C | 99% | 0% | 2% | 98% | 68% | ||
| 08:00 02:00 en mx | encapotado | 10.1 °C | 0.0 mm | 5.3 m/s19 km/h sudeste | 1015 hPa | 88 % | 8 °C | 100% | 0% | 3% | 99% | 80% | ||
| 09:00 03:00 en mx | encapotado | 10.6 °C | 0.0 mm | 5.9 m/s21 km/h sudeste | 1016 hPa | 86 % | 8 °C | 99% | 0% | 1% | 99% | 35% | ||
| 09:00 03:00 en mx | nublado | 10.6 °C | 0.0 mm | 5.9 m/s21 km/h sudeste | 1016 hPa | 86 % | 8 °C | 99% | 0% | 1% | 99% | 35% | ||
| 10:00 04:00 en mx | encapotado | 11.1 °C | 0.0 mm | 6.3 m/s23 km/h sudeste | 1016 hPa | 84 % | 8 °C | 99% | 0% | 5% | 96% | 90% | ||
| Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
| 11:00 05:00 en mx | nublado | 11.7 °C | 0.0 mm | 6.5 m/s23 km/h sudeste | 1016 hPa | 82 % | 8 °C | 98% | 0% | 5% | 96% | 73% | ||
| 12:00 06:00 en mx | nublado | 12.8 °C | 0.0 mm | 6.5 m/s23 km/h sudeste | 1015 hPa | 78 % | 9 °C | 48% | 0% | 7% | 47% | 3% | ||
| 12:00 06:00 en mx | nublado | 12.8 °C | 0.0 mm | 6.5 m/s23 km/h sudeste | 1015 hPa | 78 % | 9 °C | 48% | 0% | 7% | 47% | 3% | ||
| 13:00 07:00 en mx | encapotado | 14.7 °C | 0.0 mm | 7.8 m/s28 km/h sur | 1014 hPa | 68 % | 8 °C | 52% | 0% | 38% | 36% | 0% | ||
| 14:00 08:00 en mx | nublado | 15.5 °C | 0.0 mm | 7.5 m/s27 km/h sur | 1013 hPa | 63 % | 8 °C | 89% | 0% | 46% | 86% | 1% | ||
| 15:00 09:00 en mx | nublado | 15.3 °C | 0.0 mm | 6.7 m/s24 km/h sur | 1012 hPa | 66 % | 9 °C | 78% | 0% | 39% | 72% | 0% | ||
| 15:00 09:00 en mx | lluvia | 15.3 °C | 1.1 mm | 6.7 m/s24 km/h sur | 1012 hPa | 66 % | 9 °C | 78% | 0% | 39% | 72% | 0% | ||
| 16:00 10:00 en mx | lluvia fuerte | 14.5 °C | 1.1 mm | 6.7 m/s24 km/h sur | 1012 hPa | 72 % | 9 °C | 85% | 0% | 17% | 85% | 0% | ||
| 17:00 11:00 en mx | encapotado | 13.4 °C | 0.0 mm | 5.6 m/s20 km/h sur | 1012 hPa | 79 % | 9 °C | 89% | 0% | 30% | 87% | 0% | ||
| 18:00 12:00 en mx | lluvia | 13.2 °C | 0.7 mm | 6.8 m/s24 km/h sur | 1012 hPa | 82 % | 10 °C | 92% | 0% | 13% | 92% | 0% | ||
| 18:00 12:00 en mx | chubascos de lluvia | 13.2 °C | 0.7-0.9 mm | 6.8 m/s24 km/h sur | 1012 hPa | 82 % | 10 °C | 92% | 0% | 13% | 92% | 0% | ||
| 19:00 13:00 en mx | nublado | 12.8 °C | 0.0 mm | 7.5 m/s27 km/h sur | 1011 hPa | 83 % | 10 °C | 91% | 0% | 82% | 53% | 0% | ||
| 20:00 14:00 en mx | encapotado | 12.8 °C | 0.0 mm | 7.5 m/s27 km/h sur | 1012 hPa | 84 % | 10 °C | 61% | 0% | 45% | 56% | 0% | ||
| 21:00 15:00 en mx | chubascos de lluvia ligeros | 12.6 °C | 0.2 mm | 6.9 m/s25 km/h sur | 1012 hPa | 85 % | 10 °C | 96% | 0% | 95% | 45% | 0% | ||
| 21:00 15:00 en mx | chubascos de lluvia | 12.6 °C | 1.3 mm | 6.9 m/s25 km/h sur | 1012 hPa | 85 % | 10 °C | 96% | 0% | 95% | 45% | 0% | ||
| 22:00 16:00 en mx | lluvia ligera | 12.5 °C | 0.1 mm | 5.8 m/s21 km/h sur | 1011 hPa | 86 % | 10 °C | 71% | 0% | 60% | 51% | 0% | ||
| 23:00 17:00 en mx | chubascos de lluvia fuertes | 12.7 °C | 1.0 mm | 6.0 m/s22 km/h sur | 1011 hPa | 88 % | 10 °C | 90% | 0% | 89% | 35% | 0% | ||
Ver las 24 horas anteriores
| ||||||||||||||
Condeixa-a-Nova, Portugal - información
Estado: PortugalLas coordenadas GPS: 40.1157; -8.4983
Zona del tiempo: Europe / Lisbon
diferencia horarria comparando con la hora en MX es -1 hora
Población: 4 613
Altura sobre el nivel del mar: 90 m
La parte administrativa: Coimbra
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Condeixa-a-Nova, Portugal. Predicción del tiempo para Condeixa-a-Nova.
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Condeixa-a-Nova provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Informaciones astronómicos Condeixa-a-Nova
los datos están siempre de hora localSol y luz
24 de Noviembre de 2018
| Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
| 07:29 | 17:11 |
| Medio día: | Largueza del día: |
| 12:20 | 09:42 |
| Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
| 06:58 | 17:42 |
| Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
| 06:26 | 18:14 |
| Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
| 05:53 | 18:47 |
| * ¿Cuál es Crepúsculo | |
Luna y fases de la Luna
| Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
| 23.11. 17:48 | 24.11. 08:33 |
| La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
| 07/12/2018 | 22/12/2018 |